11月07日 今天 · 安徽黄山实况 15℃

黄山天气黄山15天天气预报

☀️ 11~17℃ 晴南风 3级 · 湿度56%
空气质量159 · 中度污染
紫外线最强
风向风力南风 3级
日出07:57
日落17:13
相对湿度56%
🌤 黄山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☀️晴 17℃ / 11℃ 南风 3级
11月08日 周日 ⛅多云 19℃ / 9℃ 西南风 2级
11月09日 周一 ⛅多云 18℃ / 9℃ 西南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 17℃ / 10℃ 东北风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东风 1级
11月12日 周四 ⛅多云 18℃ / 7℃ 西南风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 17℃ / 9℃ 西风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 19℃ / 7℃ 北风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 18℃ / 9℃ 西南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 16℃ / 9℃ 西风 1级
11月17日 周二 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 9℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 17℃ / 7℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 17℃ / 8℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东北风 3级
黄山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 56%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑